首页 - 通知公告 - 通知公告

【物 价】遂昌县人民医院特需医疗服务项目价格

发布时间:2021-05-13 11244
遂昌县人民医院特需医疗服务项目价格
序号 费用名称 单位 项目单价(单位:元) 医保自负比例 备注
  院际会诊服务        
1 市级专家 3000-5000 100%  
2 省级专家 5000-8000 100%  
3 国内知名专家 5000-15000 100%  
  远程会诊        
1 远程会诊费(单科专家) 人次 360 100% 由上级医院会诊,需提前预约,按预约时间会诊。每增加1个专科加收200元
2 远程会诊费(急诊) 人次 800 100% 由上级医院当日会诊
3 常规可视远程ICU(CCU)会诊 人次 1000 100%  
4 疑难可视远程ICU(CCU)会诊 人次 1300 100%  
  预约特需门诊服务        
1 疑难病多学科名医诊断挂号费 500 100%  
2 专家门诊(副高) 50 100%  
3 专家门诊(正高) 100 100%  
  口腔科特需项目        
1 单层垫底 20 100%  
2 双层垫底 30 100%  
3 复合材料盖髓剂 20 100%  
4 进口树脂充填 100 100%  
5 特殊锥度根管预备(镍钛机扩)(加收) 根管 50 100%  
6 特殊锥度牙胶尖 根管 10 100%  
7 特殊根管糊剂 根管 20 100%  
8 第三磨牙根管预备(加收) 根管 20 100%  
9 第三磨牙根管充填(加收) 根管 20 100%  
10 钙化桥打通术 根管 80 100%  
11 根管长度测量 根管 10 100%  
12 氟保护漆 人次 50 100%  
13 美容光固化树脂 200 100%  
14 美容光固化树脂(大面积) 300 100%  
15 光固化牙弓夹板固定 40 100%  
16 拆烤瓷冠铸造冠 基牙 50 100%  
17 瓷熔附钴铬合金烤瓷牙 800 100%  
18 BEGO烤瓷牙 1500 100%  
19 纤维桩 200 100%  
20 隐形义齿 300 100%  
21 隐形义齿(每加一牙) 100 100%  
22 氧化锆全瓷牙(国产) 2000 100%  
23 氧化锆全瓷牙(进口) 3500 100%  
24 镍铬合金基托(大) 单颌 750 100%  
25 镍铬合金基托(中) 单颌 450 100%  
26 钛合金基托(大) 单颌 1600 100%  
27 钛合金基托(中) 单颌 1300 100%  
28 纯钛基托(大) 单颌 4300 100%  
29 纯钛基托(中) 单颌 3500 100%  
30 纯钛基托(小) 单颌 2800 100%  
31 BEGO基托(大) 单颌 1700 100%  
32 BEGO基托(中) 单颌 1400 100%  
33 BEGO基托(小) 单颌 1100 100%  
34 抗冲击树脂基托 单颌 1000 100%  
35 塑料基托(大) 单颌 300 100%  
36 塑料基托(中) 单颌 200 100%  
37 塑料基托(小) 单颌 100 100%  
38 义齿排牙(进口) 80 100%  
39 义齿排牙(合资) 50 100%  
40 义齿排牙(国产) 30 100%  
41 活动义齿添牙 50 100%  
42 BPS法制作总义齿 4800 100%  
43 瓷贴面(国产) 2000 100%  
44 瓷贴面(进口) 3500 100%  
45 渗透树脂修复 400 100%  
46 微创拔牙(每牙加收) 200 100%  
47 喷砂美白 5 100%  
48 义齿软衬 单颌 200 100%  
49 硅橡胶取模 单颌 80 100%  
50 进口聚羧酸锌粘固粉 基牙 50 100%  
51 钛合金按扣式附着体 单位 1200 100%  
52 栓道附着体 单位 1500 100%  
53 MKY附着体 单位 3000 100%  
54 冷光美白术[第二疗程] 900 100%  
55 冷光美白术[初次] 1800 100%  
56 错颌畸形初检 100 100%  
57 错颌畸形治疗设计 300 100%  
58 高分子脱敏剂治疗 20 100%  
59 固定矫正器初次装配费 人次 1000 100%  
60 恒牙期错颌固定矫治器正畸治疗 全颌 8000 100%  
61 恒牙期错颌固定矫治器正畸治疗[半颌] 半颌 4000 100%  
62 恒牙期错颌固定矫治器正畸治疗[第一阶段] 全颌 2000 100%  
63 恒牙期错颌固定矫治器正畸治疗[第二阶段] 全颌 2000 100%  
64 恒牙期错颌固定矫治器正畸治疗[第三阶段] 全颌 2000 100%  
65 恒牙期错颌固定矫治器正畸治疗[第四阶段] 全颌 2000 100%  
66 功能矫治器正畸治疗 2400 100%  
67 活动矫治器正畸治疗 1500 100%  
68 隐形矫治器正畸治疗 全颌 20000 100%  
69 更换弓丝 80 100%  
70 更换托槽 50 100%  
71 更换带环 80 100%  
72 活动功能矫正器[进口材料] 1500 100%  
73 OSAS矫正器 1500 100%  
74 固定式功能矫正器[Forsus] 2000 100%  
75 进口陶瓷托槽[全口] 3500 100%  
76 进口单晶陶瓷托槽 6000 100%  
77 国产自锁托槽 2000 100%  
78 进口自锁托槽 4000 100%  
79 进口陶瓷自锁托槽 8000 100%  
80 全口隐形矫正(不含加工费) 11800 100%  
81 进口快速扩弓装置 1000 100%  
82 推磨牙向后装置 500 100%  
83 口外弓 100 100%  
84 头帽、安全颈带 100 100%  
85 腭杆,舌弓 200 100%  
86 NACE弓 200 100%  
87 平导、颌垫 200 100%  
88 前方牵引装置 300 100%  
89 国产微型种植支抗钉 500 100%  
90 正畸保持器 300 100%  
91 正畸保持器[进口材料] 600 100%  
92 种植牙手术费 2700 100%  
93 种植牙下部结构 5000 100%  
94 复杂种植牙下部结构 7000 100%  
95 骨水平种植牙下部结构 6000 100%  
96 复杂骨水平种植牙下部结构 8000 100%  
97 种植牙基台 4000 100%  
98 种植牙上部修复 1000 100%  
  “中医治未病服务”特需医疗服务项目        
1 中医体质辨识   60 100%  
2 中医证素辨识    120 100%  
3 中医脉象辨识   50 100%  
4 中医舌象辨识    50 100%  
5 中医体质易患疾病判定 20 100%  
6 中医脏腑经络辨识 20 100%  
7 中医膳食调摄方案 20 100%  
8 中医情志调摄方案 20 100%  
9 中医起居调摄方案 20 100%  
10 中医运动调摄方案 20 100%  
11 中医经络调摄方案    20 100%  
12 中医专家证候辨识    30 100%  
13 中医专家调摄方案    30 100%  
14 中医整体调摄方案优惠套餐 60 100% 包括以上7到11项
  “保健膏方门诊及膏方煎制”特需医疗服务项目        
1 保健膏方 每剂   100% 指针对患者体症或根据患者要求开具的保健膏方
2 膏方煎制费 每剂 160 100% 按膏方进行药材煎制。
  “特需自选体检服务项目”     100%  
1 体检套餐A (男) 387 100% 一般情况、五大科物理检查、血常规、尿常规、血肝肾功能、血糖、血脂、心电图、胸部DR、肝胆胰脾双肾输尿管膀胱B超
2 体检套餐A (女) 685 100% 一般情况、五大科物理检查、血常规、尿常规、血肝肾功能、血糖、血脂、心电图、胸部DR、肝胆胰脾双肾输尿管膀胱子宫及附件B超、乳腺B超、常规妇检、TCT
3 体检套餐B(男) 635 100% 一般情况、五大科物理检查、血常规、尿常规、血肝肾功能血糖血脂、心电图、胸部DR、肝胆胰脾双肾输尿管膀胱前列腺B超、甲状腺B超、血AFP+CEA+CA19-9、血前列腺二项
4 体检套餐B(女) 933 100% 一般情况、五大科物理检查、血常规、尿常规、血肝肾功能、血糖、血脂、心电图、胸部DR、肝胆胰脾肾输尿管膀胱子宫附件B超、乳腺B超、甲状腺B超、常规妇检、TCT 、血女性肿标五项
5 体检套餐C(男) 968 100% 一般情况、五大科物理检查、血常规+CRP 、尿常规、血糖化血红蛋白、血肝肾功能、血糖、血脂、心电图、骨密度、胸部CT平扫、甲状腺B超、肝胆胰脾双肾输尿管膀胱前列腺B超、血AFP+CEA+CA19-9 、血前列腺二项
6 体检套餐C(女) 1266 100% 一般情况、五大科物理检查、血常规+CRP 、尿常规、血糖化血红蛋白、血肝肾功能、血糖、血脂、心电图、骨密度、胸部CT平扫、甲状腺B超、肝胆胰脾双肾输尿管膀胱子宫及附件B超、乳腺B超、常规妇检、TCT 、血女性肿标五项
7 体检套餐D(男) 1181 100% 一般情况、五大科物理检查、血常规+CRP 、尿常规、血糖化血红蛋白、血甲状腺功能常规、血肝肾功能、血糖、血脂、心电图、骨密度、胸部CT平扫、甲状腺B超、肝胆胰脾双肾输尿管膀胱前列腺B超、血AFP+CEA+CA19-9 、血前列腺二项、动脉硬化测定
8 体检套餐D(女) 1479 100% 一般情况、五大科物理检查、血常规+CRP 、尿常规、血糖化血红蛋白、血甲状腺功能常规、血肝肾功能、血糖、血脂、心电图、骨密度、胸部CT平扫、肝胆胰脾双肾输尿管膀胱子宫及附件B超、乳腺B超、甲状腺B超、常规妇检、TCT 、血女性肿标五项、动脉硬化测定
9 体检套餐E(男) 1796 100% 一般情况、五大科物理检查、血常规+CRP、尿常规、血糖化血红蛋白、血甲状腺功能全套、血肝肾功能、血糖、血脂、心电图、骨密度、胸部CT平扫、肝胆胰脾双肾输尿管膀胱前列腺B超、甲状腺B超、血AFP+CEA+CA19-9、血前列腺二项、碳14呼气试验、MR
10 体检套餐E(女) 2094 100% 一般情况、五大科物理检查、血常规+CRP、尿常规、血糖化血红蛋白、血甲状腺功能全套、血肝肾功能、血糖、血脂、心电图、骨密度、胸部CT平扫、肝胆胰脾双肾输尿管膀胱子宫及附件B超、乳腺B超、甲状腺B超、常规妇检、TCT 、女性肿标五项、碳14呼气试验、MR
11 妇科体检套餐A 306 100% 一般情况、五大科物理检查、常规妇检、TCT 、子宫附件乳腺B超
12 妇科体检套餐B 556 100% 一般情况、五大科物理检查、常规妇检、TCT 、子宫附件乳腺B超、HPV 、阴道镜 
  救护车转运特需服务费        
1 救护车[送病人] 公里 5 100% 按来回里程计取,过路过桥费按实际产生费用另收
2 医护人员护送费 [100公里以内] 人/次 300 100%  
3 医护人员护送费【 100-199公里】 人/次 400 100%  
4 医护人员护送费【 200-299公里】 人/次 500 100%  
5 医护人员护送费 【300-400公里】 人/次 600 100%  
  产科项目        
1 新生儿油浴  25 100%  
2 新生儿抚触  25 100%  
3 新生儿沐浴 25 100%  
4 导乐分娩  人次 800 100%  
5 无痛分娩 人次 1500 100%  
6 床旁护理(母婴所有护理在床旁完成) 80 100%  
7 新生儿游泳(包含沐浴和抚触) 人次 50 100%  
8 特需病房 床日 500 100%